メーカー専用診断機 は、特定のメーカーの車両でのみ使用できるスキャナーです。通常、より高度な機能を備えており、車両のより多くのシステムにアクセスできます。
輸入車のメーカー別専用診断機比較
メーカー | 診断機 | 機能 | 対応車両 | 価格 |
---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ | XENTRY | 全システム診断、アクチュエーションテスト、コーディング、ECUリセット | メルセデス・ベンツ | 約50万円 |
BMW | ISTA | 全システム診断、アクチュエーションテスト、コーディング、ECUリセット | BMW | 約40万円 |
フォルクスワーゲン | VAS 6154 | 全システム診断、アクチュエーションテスト、コーディング、ECUリセット | フォルクスワーゲン、アウディ、シュコダ、セアト | 約30万円 |
フォード | IDS | 全システム診断、アクチュエーションテスト、コーディング、ECUリセット | フォード、リンカーン | 約25万円 |
ルノー | CAN Clip | 全システム診断、アクチュエーションテスト、コーディング、ECUリセット | ルノー、ダチア | 約20万円 |
フィアット | Multiecuscan | 全システム診断、アクチュエーションテスト、コーディング、ECUリセット | フィアット、アルファロメオ、ジープ | 約20万円 |
プジョー | Peugeot Planet | 全システム診断、アクチュエーションテスト、コーディング、ECUリセット | プジョー、シトロエン | 約20万円 |
ボルボ | VIDA | 全システム診断、アクチュエーションテスト、コーディング、ECUリセット | ボルボ | 約20万円 |
ミニ | ISTA-D | 全システム診断、アクチュエーションテスト、コーディング、ECUリセット | ミニ | 約20万円 |
上記の表は、代表的な輸入車のメーカー別専用診断機と各診断機の主な機能、対応車両、価格をまとめたものです。
メーカー専用診断機は、汎用診断機よりも高価ですが、車両のより多くのシステムにアクセスでき、より高度な機能を備えています。
メーカー専用診断機の購入を検討している場合は、次の要素を考慮することが重要です。
- 車両のメーカーとモデル 。メーカー専用診断機は、特定のメーカーの車両でのみ使用できます。
- 必要な機能 。メーカー専用診断機の機能はさまざまであり、必要な機能をすべて備えたツールを選択することが重要です。
- 予算 。メーカー専用診断機は、汎用診断機よりも高価です。ニーズと予算に合ったツールを選択することが重要です。
メーカー専用診断機は、ディーラーや整備工場で購入することができます。また、一部のメーカーは、オンラインで診断機を販売しています。
参考情報
- 各メーカーのウェブサイト
- 診断機販売店のウェブサイト
- 診断機に関するフォーラムやレビュー