汎用診断機 は、さまざまな種類の車両で使用できる汎用スキャナーです。通常、OBD-II ポートに接続し、エンジン、トランスミッション、ABS などの車両システムからのコードを読み取ることができます。
以下に、汎用診断機のリストと各診断機の簡単な説明を示します。
汎用診断機比較表
診断機 | 価格 | 機能 | 対応車両 |
---|---|---|---|
LAUNCH CReader CR529 | 約1万円 | OBD II コードの読み取り/消去、リアルタイムデータ表示、I/M準備状態チェック | OBD II 対応車両 |
ANCEL AD310 | 約1.5万円 | OBD II コードの読み取り/消去、リアルタイムデータ表示、I/M準備状態チェック、O2センサーテスト、EVAPシステムテスト、オンボードモニターテスト | OBD II 対応車両 |
FOXWELL NT301 | 約2万円 | OBD II コードの読み取り/消去、リアルタイムデータ表示、I/M準備状態チェック、ABS、SRS、エンジンなどのシステム診断 | OBD II 対応車両 |
Autel MaxiScan MS300 | 約3万円 | OBD II コードの読み取り/消去、リアルタイムデータ表示、I/M準備状態チェック、ABS、SRS、エンジンなどのシステム診断、故障コードの詳細情報表示 | OBD II 対応車両 |
BlueDriver Bluetooth OBDII スキャナー | 約4万円 | OBD II コードの読み取り/消去、リアルタイムデータ表示、I/M準備状態チェック、車両健康レポート生成/共有 | OBD II 対応車両 |
上記の表は、各診断機の主な機能と対応車両を比較したものです。詳細については、各診断機のメーカーのウェブサイトをご覧ください。
汎用診断機を選択するときは、次の要素を考慮することが重要です。
- 車両のメーカーとモデル 。一部の診断ツールは特定のメーカーまたはモデルでのみ動作するため、車両に互換性のあるツールを選択することが重要です。